型号: BV-UW75T
- 多种成熟灵活的零售商显方案
- 现代化美观设计,更吸引客户
- 多种亮度可选
- 自带免费内容发布管理系统
- 高色彩还原度
预订显示列表,定时播放内容
支持软件&显示器
轻薄设计,美观易安装
灵活分屏,适合多场景应用
产品规格
型号 | BV-UW75T | |
---|---|---|
显示 | 尺寸 | 75英寸 |
显示区域 | 1649.5× 535mm | |
分辨率 | 3840× 1250 px | |
亮度 | 350 cd/㎡ adjustable | |
视角 | 89°/89°/89°/89°(U/D/L/R) | |
显示色彩 | 16.7M | |
点距 | 0.4295*0.4295mm | |
对比度 | 2000:1 | |
响应时间 | < 8ms | |
场频率 | 60HZ | |
理论寿命 | 50000H | |
功耗(kw/h) | < 150W | |
尺寸 | 外观尺寸 | 1724.5*46.85*608.5mmm (长*宽*高) |
产品净重 | 51kg | |
含包装重量 | 60KG | |
安装方式 | 吊挂(壁挂) | |
硬件 | CPU | T972 四核A55,主频最高达 1.9GHz,Android 9.0 |
运行内存 | 2G DDR3 | |
存储器 | 16G FLASH(可扩展) | |
解码分辨率 | 最高支持1080P高清视频 | |
接口 | RJ45接口 *1 HDMI高清输入*1 USB接口*2 |
|
菜单语言 | 支持中、英文等多国语言 | |
支持视频格式 | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,DIVX,XDIV,WMV9,H.264,VC-1, MOV,MKV, MP4,TS,M2T,VOB | |
支持图片格式 | BMP/PNG/GIF/JPEG | |
支持音乐格式 | MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec,Vorbis(Ogg),AC3,FLAC(无损音频),APE(无损音频),BSAC; | |
喇叭 | 2*5W (8Ω) | |
硬件功能特点 | 1、采用晶晨芯片T972,系统平台基于Android9.0以上版本。可 代替台式PC娱乐功能,平台具有标准化、开放式的优点; 2、支持HDMI/LVDS开机输出自由切换; 3、输入功能: 支持电阻、电容、红外、声波、纳米等多种触摸屏输入;支持遥 控输入,支持USB鼠标/键盘输入; 4、支持开机横屏和竖屏,360度显示模式; 5、多存储介质支持功能:可支持SD卡,USB盘,SATA硬盘外设存储; 6、时钟显示:内置时钟IC,可联网自动 更新时间信息,自动校正系统时间; 7、定时开关机:利于节省能源,并且延长其使用寿命;设定开关机时间后,整个系统在开机时间段自动启动; 8、强大的网络支持:支持有线/Wifi/3G(可选)接入; 9、多国语言:支持中文、英文等绝大多数国家语言,TTF矢量字库支持,显示 不失真; 11、支持多款B/S架构广告发布软件,基于强大的后台服务器管理软件支撑,可 以在线设置广告机参数,在线制作播放列表并下发,实时/定时下载服务器广告片源,下载完成自动播放; |
|
控制后台软件 | √ | |
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
空气湿度 | <85% | |
工作电压 | ~100V-260Vac 50Hz/60Hz | |
其它 | WIFI | IEEE802.11B/g/n |
应用场景
超市
门店
商场