型号: BV-UW80T
- 多种成熟灵活的零售商显方案
- 现代化美观设计,更吸引客户
- 多种亮度可选
- 自带免费内容发布管理系统
- 高色彩还原度
预订显示列表,定时播放内容

支持软件&显示器

轻薄设计,美观易安装

灵活分屏,适合多场景应用

产品规格

| 型号 | BV-UW80T | |
|---|---|---|
| 显示 | 尺寸 | 80英寸 |
| 显示区域 | 1895× 710mm | |
| 分辨率 | 3840× 1440 px | |
| 亮度 | 200~400 cd/㎡ adjustable | |
| 视角 | 89°/89°/89°/89°(U/D/L/R) | |
| 系统 | 选项A | 安卓版 |
| 选项B | 显示器版 | |
| 选项C | 电脑版 | |
| 电源 | 输入电源 | AC 90-240V |
| 尺寸 | 外形尺寸 | 1956*75.5*771mm(长*宽*高) |
| 包装尺寸 | 2085*205*890 mm(长*宽*高) | |
| 产品净重 | ||
| 产品毛重 | ||
| 安装方式 | 立式 | |
| 其它 | 外形材料 | 8:3黄金比例 |
应用场景

超市

门店

商场


