- 高清高亮度
- 公交专用方案设计
- 长使用寿命,节能
- 软硬件一体方案
支持WIFI、3G、4G网络连接

不同安装方式可选

宽范围稳定电压,安全稳定

防抖防震设计,连接更牢固

多屏同步显示

产品规格
| 型号 | BV-B2211M | BV-B2214A |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 22寸 | |
| 分辨率 | 1920 × 1080 | |
| 显示区域 | 476 × 268mm | |
| 亮度 | 250 nits | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 色彩 | 16.7M/8bit | |
| 可视角度 | 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D) | |
| 触摸屏 | 可选 | |
| 电源输入 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| 能耗 | 30W | |
| 包装尺寸 | 534×326×50.8mm | |
| 净重 | 6Kg | |
| 外观 | 黑色/白色金属壳, 防眩光玻璃 (可选) | |
| 安装 | 公交支架 (可选), VESA孔 (可选) | |
| 配件 | 电源线 | 电源线, WIFI天线 |
| 整体集成方案 | ||
| 软件 | DSM80 | |
| I/O | USB × 2 | |
| CPU | Cortex A53, Octa Core, 1.6GHz | |
| DDR | DDR-3, 2GB | |
| 硬盘 | 16G EMMC NAND | |
| 网络 | 网线/WIFI (3G/4G可选) | |
| 无系统方案 | ||
| I/O | HDMI×1, VGA×1 | |
行业应用

公交屏幕:
- 远程管理公交传媒广告
- 公交信息路线展示
- 公交到站信息广播提示
- 基于地点切换广告内容






