型号: BV-UW585S
- 高分辨率液晶显示屏
- 高亮度,色彩鲜艳
- 设计紧凑,外观时尚
- 寿命长,节约能源
- 一体化的数字标牌
原装面板色彩表现和稳定性高于切割面板


具有700nits的高亮度,在明亮的环境光线下可以读
无眩光(44%雾度)面板,内容不会被灯光阻挡


超薄边框5.59毫米(长/宽)/11.93毫米(长/宽),使您能够最大限度地利用可用的广告空间
预定播放内容


自由旋转
灵活分屏


包括数字标牌软件和显示器
产品规格

| 型号 | BV-UW585S | |
|---|---|---|
| 内置播放器 | 内置播放器 | Android 8.0 |
| CPU | MSD8386BQM,ARM Cortex-A73+ARM Cortex-A53 四核CPU,主频1.7GHZMain frequency 1.7GHZ, |
|
| 内存 | 3GB |
|
| 存储 | 16GB | |
| 网络 | LAN(RJ45)/ Wi-Fi / BT4.0 | |
| 选项A(显示屏解决方案) | 接口 | USB × 1 / HDMI_IN × 1 / VGA × 1 / DC × 1 |
| 选项B(Android解决方案) | CPU | ARM Coretex-A17 RK3288,四核,1.6GHz |
| 内存 | DDR-3, 2GB | |
| 存储 | 16 G EMMC NAND | |
| 操作系统 | Android 5.1 | |
| 接口 | RJ45 x 1,USB2.0 x 2,电源 x 1,红外线 x 1 | |
| 电源 | 电源供应 | AC100-240V@50/60HZ |
| 功耗 | ≤ 110 W |
|
| 环境 | 操作温度 | 0℃~50℃ |
| 操作温度 | 20-80% 相对湿度 | |
| 外观 | 边框 | 18.02/18.02/17.81/17.81mm(上/下/左/右) |
| 机身尺寸 | 1466.50(宽)× 440.20(高)× 18.7/37(深)mm(厚度会根据主板的不同有变化) | |
| 机身重量 | 12.8Kg | |
| 包装尺寸(内含2件) | 1540 x 250 x 520mm |
|
| 包装重量(内含2件) | 28Kg |
|
| VESA安装 | 300x400mm |
|
| 显示 | 液晶技术 | ADS |
| 屏幕尺寸 | 58.5英寸 | |
| 分辨率 | 3840 × 1080 |
|
| 亮度 | 1000 nits | |
| 背光单元 | E-LED | |
| 对比度 | 1200:1 | |
| 视角(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 背光寿命 | 30,000小时(最小值) | |
应用场景

超市

门店

商场


