BV-LP248
LED海报屏
- 高清图片
- 前维护
- 即插即用
- 保护性好
产品特点

多屏拼接,没有边缘线

智能控制系统

多种终端设备
多工作模式

应用场景
规格尺寸
| LED 类型 | GOB | GOB |
|---|---|---|
| 像素间距 | P1.86 | P2.5 |
| 箱体尺寸 (HxWxD,mm) | 640*480mm | 640*480mm |
| 箱体分辨率 (HxW) | 344*258 | 256*192 |
| 箱体数量 | 4 | 4 |
| 屏幕尺寸 (HxWxD,mm) | 650193055mm | 650193055mm |
| 屏幕分辨率 (HxW) | 344*1032 | 256*768 |
| 亮度 (cd/m2) | 800 | 800 |
| 最大功耗 | 660 | 630 |
| 平均功耗 | 190 | 180 |
| 净重 (KG/set) | 45 | 45 |
| 刷新率 (Hz) | 1920’3840 | 1920’3840 |
| 视角 (H/V) | 160°/160° | 160°/160° |
| 维护 | 前维护 | 前维护 |
| 工作温度 | -10°C to +40°C | -10°C to +40°C |
| 工作湿度 | 10% to 90%RH | 10% to 90%RH |
| 视频格式 | 支持RM, FLV, AVI, MP4和其他主流格式. | 支持RM, FLV, AVI, MP4和其他主流格式. |
| 图片格式 | 支持JPG, PNG和其他图像格式 | 支持JPG, PNG和其他图像格式 |
| 接口 | HDMI x 1, USB2.0 x 2, AUX x 1 | HDMI x 1, USB2.0 x 2, AUX x 1 |
| 操作设备 | Phone, iPad, PC | Phone, iPad, PC |





