- 耐高温低温
- IP65防水设计
- 强劲性能且节能
- 十指电容触摸
- 全铝机身
十点电容触摸屏
极端环境中稳定性能表现
IP65防水等级,嵌入设备后可实现一体防水
全铝机身无风扇设计,快速散热无噪音
从J1900至酷睿i3/i5,多款CPU灵活选择
节能设计,超低能耗长期运行
产品规格
型号 | BV-E1811P | |
---|---|---|
显示 | 尺寸 | 18.5寸 |
分辨率 | 1366 × 768 | |
显示区域 | 230.4 × 409.8 mm | |
亮度 | 250 nits | |
可视角度 | 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D) | |
色彩 | 16.7M/8bit | |
安卓方案 | 系统版本 | Android 5.1 |
CPU | 4 Core 1.6GHz Cortex-A17 | |
内存 | 1G | |
硬盘 | 8G | |
接口 | HDMI 1.4 x 1, RJ45 x 1, USB2.0 x 1, 电源 x 1 | |
其他 | 色彩 | 黑色, 白色, 银色 |
电源 | 100-240V 0-60 Hz | |
工作环境 | 0~70° 10%RH~90%RH | |
音箱 | 5W × 2 | |
尺寸 | 640 × 277 × 25 mm |
行业应用
工业控制
生产自动化
医疗设备
数字金融
游戏娱乐
智能服务